Milky Way Idle market
Market spreads, vendor floors, and tax-aware sale value
Cached from MWIApi public JSON. This page ranks the live market by the decisions players actually make: where the spread is wide, where the bid beats vendor, and where tax changes the real sale value.

Best after-tax profit
| Item | Ask | Bid | Net sale | After-tax profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000,000 | 220,000,000 | 392,000,000 | 172,000,000 | 78.18% | |
| 250,000,000 | 80,000,000 | 245,000,000 | 165,000,000 | 206.25% | |
| 250,000,000 | 96,000,000 | 245,000,000 | 149,000,000 | 155.21% | |
| 250,000,000 | 130,000,000 | 245,000,000 | 115,000,000 | 88.46% | |
| 250,000,000 | 130,000,000 | 245,000,000 | 115,000,000 | 88.46% | |
| 250,000,000 | 185,000,000 | 245,000,000 | 60,000,000 | 32.43% | |
| 280,000,000 | 245,000,000 | 274,400,000 | 29,400,000 | 12.0% | |
| 285,000,000 | 260,000,000 | 279,300,000 | 19,300,000 | 7.42% | |
| 190,000,000 | 170,000,000 | 186,200,000 | 16,200,000 | 9.53% | |
| 88,000,000 | 72,000,000 | 86,240,000 | 14,240,000 | 19.78% | |
| 295,000,000 | 275,000,000 | 289,100,000 | 14,100,000 | 5.13% | |
| 330,000,000 | 310,000,000 | 323,400,000 | 13,400,000 | 4.32% | |
| 80,000,000 | 66,000,000 | 78,400,000 | 12,400,000 | 18.79% | |
| 82,000,000 | 68,000,000 | 80,360,000 | 12,360,000 | 18.18% | |
| 185,000,000 | 170,000,000 | 181,300,000 | 11,300,000 | 6.65% | |
| 64,000,000 | 52,000,000 | 62,720,000 | 10,720,000 | 20.62% | |
| 235,000,000 | 220,000,000 | 230,300,000 | 10,300,000 | 4.68% | |
| 580,000,000 | 560,000,000 | 568,400,000 | 8,400,000 | 1.5% | |
| 96,000,000 | 86,000,000 | 94,080,000 | 8,080,000 | 9.4% | |
| 105,000,000 | 96,000,000 | 102,900,000 | 6,900,000 | 7.19% | |
| 90,000,000 | 82,000,000 | 88,200,000 | 6,200,000 | 7.56% | |
| 270,000,000 | 260,000,000 | 264,600,000 | 4,600,000 | 1.77% | |
| 76,000,000 | 70,000,000 | 74,480,000 | 4,480,000 | 6.4% | |
| 13,000,000 | 8,400,000 | 12,740,000 | 4,340,000 | 51.67% | |
| 15,000,000 | 10,500,000 | 14,700,000 | 4,200,000 | 40.0% |
Best bid over vendor
| Item | Bid | Vendor | Edge |
|---|---|---|---|
| 600,000,000 | 12,000,000 | 588,000,000 | |
| 580,000,000 | 12,000,000 | 568,000,000 | |
| 560,000,000 | 10,000,000 | 550,000,000 | |
| 540,000,000 | 12,000,000 | 528,000,000 | |
| 310,000,000 | 5,000,000 | 305,000,000 | |
| 275,000,000 | 5,000,000 | 270,000,000 | |
| 275,000,000 | 5,000,000 | 270,000,000 | |
| 270,000,000 | 5,000,000 | 265,000,000 | |
| 260,000,000 | 5,000,000 | 255,000,000 | |
| 260,000,000 | 5,000,000 | 255,000,000 | |
| 245,000,000 | 3,500,000 | 241,500,000 | |
| 245,000,000 | 5,000,000 | 240,000,000 | |
| 240,000,000 | 5,000,000 | 235,000,000 | |
| 220,000,000 | 5,000,000 | 215,000,000 | |
| 220,000,000 | 5,000,000 | 215,000,000 | |
| 220,000,000 | 5,000,000 | 215,000,000 | |
| 220,000,000 | 5,000,000 | 215,000,000 | |
| 185,000,000 | 5,000,000 | 180,000,000 | |
| 170,000,000 | 3,500,000 | 166,500,000 | |
| 170,000,000 | 5,000,000 | 165,000,000 | |
| 165,000,000 | 5,000,000 | 160,000,000 | |
| 155,000,000 | 3,500,000 | 151,500,000 | |
| 155,000,000 | 5,000,000 | 150,000,000 | |
| 150,000,000 | 5,000,000 | 145,000,000 | |
| 150,000,000 | 5,000,000 | 145,000,000 |