IdleMMO Tools

Gap is the gold you leave on the table by vendoring instead of selling on the market (market − vendor). Gap % is that gap relative to the vendor price — high Gap % means the market pays a big premium, so flip it. Barter XP is the Bartering experience you earn from vendor-selling one unit. Showing 168 items with both prices.

Item Vendor Market Gap Gap % Barter XP Best Sell
Goblin Crown 37 1,673 +1,636 +4422% 9 XP Market
Dungeon Potion 50 1,350 +1,300 +2600% 12 XP Market
Iron Fitting 10 231 +221 +2210% 2 XP Market
Brick 10 168 +158 +1580% 2 XP Market
Boar Tusk 23 375 +352 +1530% 5 XP Market
Mystic Greaves 90 1,450 +1,360 +1511% 21 XP Market
Snakes Head 5 63 +58 +1160% 1 XP Market
Lead Boots 40 448 +408 +1020% 9 XP Market
Tin Shield 18 183 +165 +917% 4 XP Market
Weak Beam 24 242 +218 +908% 6 XP Market
Sand 4 32 +28 +700% 1 XP Market
Anglers Essence Crystal 50 396 +346 +692% 12 XP Market
Lions Teeth 27 212 +185 +685% 6 XP Market
Clay 4 28 +24 +600% 1 XP Market
Glass 40 267 +227 +568% 9 XP Market
Dungeon Master's Tonic 500 3,162 +2,662 +532% 115 XP Market
Deepsea Essence Crystal 100 582 +482 +482% 23 XP Market
Weak Plank 5 28 +23 +460% 1 XP Market
Hammerfell Essence Crystal 100 548 +448 +448% 23 XP Market
Coal Ore 1 5 +4 +400% 0 XP Market
Timberfall Essence Crystal 100 500 +400 +400% 23 XP Market
Tin Ore 1 5 +4 +400% 0 XP Market
Uranium Boots 70 350 +280 +400% 16 XP Market
Tin Gauntlets 18 86 +68 +378% 4 XP Market
Goblin Scraps 25 112 +87 +348% 6 XP Market
Mystic Sword 90 400 +310 +344% 21 XP Market
Goblin Totem 5 22 +17 +340% 1 XP Market
Iron Bar 8 33 +25 +312% 2 XP Market
Oak Log 1 4 +3 +300% 0 XP Market
Chefs Essence Crystal 50 192 +142 +284% 12 XP Market
Mystic Gauntlets 90 340 +250 +278% 21 XP Market
Robust Beam 80 281 +201 +251% 18 XP Market
Limestone 4 14 +10 +250% 1 XP Market
Robust Plank 60 199 +139 +232% 14 XP Market
Battle Potion 50 156 +106 +212% 12 XP Market
Cod 2 6 +4 +200% 0 XP Market
Cooked Cod 2 6 +4 +200% 0 XP Market
Iron Ore 3 9 +6 +200% 1 XP Market
Iron Gauntlets 35 100 +65 +186% 8 XP Market
Trout 5 14 +9 +180% 1 XP Market
Mystic Chestplate 90 247 +157 +174% 21 XP Market
Lucky Rabbit Foot 25 68 +43 +172% 6 XP Market
Uranium Gauntlets 70 189 +119 +170% 16 XP Market
Salmon 3 8 +5 +167% 1 XP Market
Mystic Boots 90 235 +145 +161% 21 XP Market
Uranium Helmet 70 178 +108 +154% 16 XP Market
Copper Ore 2 5 +3 +150% 0 XP Market
Yew Log 2 5 +3 +150% 0 XP Market
Lead Greaves 40 99 +59 +148% 9 XP Market
Sardines 8 19 +11 +138% 2 XP Market
Deer Antler 9 21 +12 +133% 2 XP Market
Maple Log 9 21 +12 +133% 2 XP Market
Perch 6 14 +8 +133% 1 XP Market
Spruce Log 3 7 +4 +133% 1 XP Market
Steel Bar 15 34 +19 +127% 3 XP Market
Venom Extract 35 79 +44 +126% 8 XP Market
Lead Bar 9 20 +11 +122% 2 XP Market
Tin Greaves 18 40 +22 +122% 4 XP Market
Rocksplitter Essence Crystal 100 220 +120 +120% 23 XP Market
Copper Bar 6 13 +7 +117% 1 XP Market
Banyan Log 7 15 +8 +114% 2 XP Market
Herring 7 15 +8 +114% 2 XP Market
Uranium Greaves 70 150 +80 +114% 16 XP Market
Strong Plank 90 189 +99 +110% 21 XP Market
Birch Log 5 10 +5 +100% 1 XP Market
Cooked Salmon 4 8 +4 +100% 1 XP Market
Cooked Tuna 6 12 +6 +100% 1 XP Market
Mystic Shield 90 180 +90 +100% 21 XP Market
Uranium Dagger 70 136 +66 +94% 16 XP Market
Crab 16 30 +14 +88% 4 XP Market
Iron Greaves 35 64 +29 +83% 8 XP Market
Lobster 14 25 +11 +79% 3 XP Market
Tuna 4 7 +3 +75% 1 XP Market
Turtle 20 35 +15 +75% 5 XP Market
Strong Beam 110 190 +80 +73% 25 XP Market
Uranium Shield 70 119 +49 +70% 16 XP Market
Chromite Greaves 60 100 +40 +67% 14 XP Market
Cursed Talisman 15 25 +10 +67% 3 XP Market
Tin Helmet 18 30 +12 +67% 4 XP Market
Lead Ore 5 8 +3 +60% 1 XP Market
Great White Shark 34 53 +19 +56% 8 XP Market
Mystic Helmet 90 140 +50 +56% 21 XP Market
Willow Log 11 17 +6 +55% 3 XP Market
Miners Essence Crystal 50 77 +27 +54% 12 XP Market
Ruined Robes 15 23 +8 +53% 3 XP Market
Mystical Log 17 26 +9 +53% 4 XP Market
Lead Gauntlets 40 61 +21 +52% 9 XP Market
Mystical Bow 90 136 +46 +51% 21 XP Market
Chromite Boots 60 90 +30 +50% 14 XP Market
Tin Boots 18 27 +9 +50% 4 XP Market
Stingray 22 32 +10 +45% 5 XP Market
Mercury Ore 9 13 +4 +44% 2 XP Market
Iron Helmet 35 50 +15 +43% 8 XP Market
Iron Shield 35 50 +15 +43% 8 XP Market
Steel Ore 7 10 +3 +43% 2 XP Market
Mystic Ore 17 24 +7 +41% 4 XP Market
Cooked Sardines 20 28 +8 +40% 5 XP Market
Ducks Mouth 25 35 +10 +40% 6 XP Market
Tin Bar 5 7 +2 +40% 1 XP Market
Cooked Perch 13 18 +5 +38% 3 XP Market
Uranium Ore 13 18 +5 +38% 3 XP Market
Mercury Gauntlets 50 69 +19 +38% 12 XP Market
Iron Boots 35 48 +13 +37% 8 XP Market
Cooked Trout 11 15 +4 +36% 3 XP Market
Smelting Essence Crystal 50 68 +18 +36% 12 XP Market
Lantern Fish 32 43 +11 +34% 7 XP Market
Chromite Helmet 60 80 +20 +33% 14 XP Market
Steel Helmet 45 60 +15 +33% 10 XP Market
Steel Shield 45 60 +15 +33% 10 XP Market
Goblin Pouch 25 33 +8 +32% 6 XP Market
Mercury Helmet 50 66 +16 +32% 12 XP Market
Mystic Bar 50 66 +16 +32% 12 XP Market
Chromite Chestplate 60 79 +19 +32% 14 XP Market
Chromite Shield 60 79 +19 +32% 14 XP Market
Cooked Crab 32 42 +10 +31% 7 XP Market
Cooked Great White Shark 77 101 +24 +31% 18 XP Market
Mahogany Log 13 17 +4 +31% 3 XP Market
Mercury Greaves 50 64 +14 +28% 12 XP Market
Chromite Ore 11 14 +3 +27% 3 XP Market
Chromite Gauntlets 60 76 +16 +27% 14 XP Market
Cooked Herring 15 19 +4 +27% 3 XP Market
Copper Boots 30 38 +8 +27% 7 XP Market
Copper Gauntlets 30 38 +8 +27% 7 XP Market
Mercury Boots 50 63 +13 +26% 12 XP Market
Lead Helmet 40 50 +10 +25% 9 XP Market
Mercury Bar 20 25 +5 +25% 5 XP Market
Cooked Lobster 25 31 +6 +24% 6 XP Market
Mercury Chestplate 50 62 +12 +24% 12 XP Market
Chromite Sword 60 74 +14 +23% 14 XP Market
Copper Chestplate 30 37 +7 +23% 7 XP Market
Copper Greaves 30 37 +7 +23% 7 XP Market
Copper Helmet 30 37 +7 +23% 7 XP Market
Iron Sword 35 43 +8 +23% 8 XP Market
Spruce Bow 35 43 +8 +23% 8 XP Market
Uranium Bar 35 43 +8 +23% 8 XP Market
Uranium Chestplate 70 86 +16 +23% 16 XP Market
Cooked Turtle 45 55 +10 +22% 10 XP Market
Mystic Dagger 90 110 +20 +22% 21 XP Market
Oak Bow 18 22 +4 +22% 4 XP Market
Steel Dagger 45 55 +10 +22% 10 XP Market
Tin Chestplate 18 22 +4 +22% 4 XP Market
Tin Dagger 18 22 +4 +22% 4 XP Market
Tin Sword 18 22 +4 +22% 4 XP Market
Mercury Shield 50 61 +11 +22% 12 XP Market
Cooked Stingray 55 67 +12 +22% 13 XP Market
Willow Bow 60 73 +13 +22% 14 XP Market
Cooked Lantern Fish 65 79 +14 +22% 15 XP Market
Mahogany Bow 70 85 +15 +21% 16 XP Market
Uranium Sword 70 85 +15 +21% 16 XP Market
Banyan Bow 45 54 +9 +20% 10 XP Market
Birch Bow 40 48 +8 +20% 9 XP Market
Copper Dagger 30 36 +6 +20% 7 XP Market
Copper Shield 30 36 +6 +20% 7 XP Market
Copper Sword 30 36 +6 +20% 7 XP Market
Iron Dagger 35 42 +7 +20% 8 XP Market
Lead Chestplate 40 48 +8 +20% 9 XP Market
Lead Shield 40 48 +8 +20% 9 XP Market
Lumberjack Essence Crystal 50 60 +10 +20% 12 XP Market
Mercury Dagger 50 60 +10 +20% 12 XP Market
Steel Boots 45 54 +9 +20% 10 XP Market
Steel Chestplate 45 54 +9 +20% 10 XP Market
Steel Greaves 45 54 +9 +20% 10 XP Market
Steel Sword 45 54 +9 +20% 10 XP Market
Yew Bow 30 36 +6 +20% 7 XP Market
Mercury Sword 50 59 +9 +18% 12 XP Market
Chromite Dagger 60 69 +9 +15% 14 XP Market
Lead Sword 40 43 +3 +8% 9 XP Market
Iron Chestplate 35 37 +2 +6% 8 XP Market

Vendor prices are fixed by the game; market prices are the latest cached player-market lows and may be delayed. Bartering XP is the experience from selling one unit to a vendor.